Derby Kamikaze Season 2025
Derby Kamikaze Season 2025 SUMMER OLYMPİCS – FİNAL 450 KM-SİVAS
| 1 | BETÜL&BARBAROS DOLAMBA TR-25-34-19807 | 18.10.2025 13:47:38.610 | 1240.8881 m/min | |
| 2 | COŞKUN TANRIGÖRÜR TR-25-34-14199 | 18.10.2025 13:49:14.630 | 1235.4362 m/min | +00:01:36.020 |
| 3 | NEDİM ÇAĞALA & THE PİGEON TV TR-25-35-03356 · KEYKUBAT | 18.10.2025 13:55:46.810 | 1213.6571 m/min | +00:08:08.200 |
| 4 | TAYFUN ÇAĞLAYANDERE TR-25-34-15733 | 18.10.2025 13:59:37.790 | 1201.1857 m/min | +00:11:59.180 |
| 5 | CELAL ÜZÜLMEZ & AZİZ ÇİN TR-25-34-21154 | 18.10.2025 13:59:44.290 | 1200.8385 m/min | +00:12:05.680 |
| 6 | KASIM BERTAN & İBRAHİM KUBULAN TR-25-63-00027 | 18.10.2025 13:59:44.690 | 1200.8171 m/min | +00:12:06.080 |
| 7 | POSTALI KADİR & FATİH ARSLAN TR-25-80-1721 | 18.10.2025 13:59:44.930 | 1200.8043 m/min | +00:12:06.320 |
| 8 | MARKETÇİ BARIŞ TR-25-09-1603 | 18.10.2025 13:59:52.550 | 1200.3975 m/min | +00:12:13.940 |
| 9 | VEDAT BOZ TR-25-34-23396 | 18.10.2025 14:00:09.380 | 1199.4999 m/min | +00:12:30.770 |
| 10 | AZGANLIK TEAM TR-25-31-2358 | 18.10.2025 14:01:11.650 | 1196.1908 m/min | +00:13:33.040 |
| 11 | RECEP AKÇA & MERTCAN KOCADERE TR-25-16-16300 | 18.10.2025 14:01:26.240 | 1195.4181 m/min | +00:13:47.630 |
| 12 | ALİ ANTALYA TR-25-31-3868 | 18.10.2025 14:01:26.990 | 1195.3784 m/min | +00:13:48.380 |
| 13 | COŞKUN TANRIGÖRÜR TR-25-34-14200 · CİCİLİ | 18.10.2025 14:01:27.530 | 1195.3498 m/min | +00:13:48.920 |
| 14 | MURAT & SÜLEYMAN DEMİRELLİ TR-25-03-1201 | 18.10.2025 14:01:27.960 | 1195.3271 m/min | +00:13:49.350 |
| 15 | COŞKUN TANRIGÖRÜR TR-25-34-14187 | 18.10.2025 14:01:29.230 | 1195.2599 m/min | +00:13:50.620 |
| 16 | ALİ AKTAŞ TR-25-27-09118 | 18.10.2025 14:01:29.910 | 1195.2239 m/min | +00:13:51.300 |
| 17 | SEFA BAYANAY AUS-25-323-1154 | 18.10.2025 14:01:30.070 | 1195.2154 m/min | +00:13:51.460 |
| 18 | CHAMPİON MUSTAFA CİHAN & UMUTCAN TR-25-Z-05030 | 18.10.2025 14:01:30.370 | 1195.1995 m/min | +00:13:51.760 |
| 19 | ABDURRAHMAN & FIRAT VURAL TR-25-63-16371 | 18.10.2025 14:01:35.100 | 1194.9493 m/min | +00:13:56.490 |
| 20 | ÜMİT KARAGÖZ & AZMİ ALTUNYALDIZ TR-25-45-12280 | 18.10.2025 14:01:35.480 | 1194.9293 m/min | +00:13:56.870 |
| 21 | ABİ KARDEŞLER&RECEP KOŞAR TR-25-34-25570 | 18.10.2025 14:01:38.450 | 1194.7722 m/min | +00:13:59.840 |
| 22 | ERDAL ÖZEL TR-25-34-18150 | 18.10.2025 14:01:41.290 | 1194.6221 m/min | +00:14:02.680 |
| 23 | ERDAL ÖZEL TR-25-34-18120 | 18.10.2025 14:01:51.930 | 1194.0599 m/min | +00:14:13.320 |
| 24 | BY – ŞEVKİ PAŞA & MUSTAFA BATMAZ TR-25-34B-1149 | 18.10.2025 14:02:02.920 | 1193.4799 m/min | +00:14:24.310 |
| 25 | ALİ AKTAŞ TR-25-27-09139 | 18.10.2025 14:02:04.180 | 1193.4134 m/min | +00:14:25.570 |
| 26 | ALİ & CEM TR-25-35A-0589 | 18.10.2025 14:02:06.490 | 1193.2916 m/min | +00:14:27.880 |
| 27 | TATLICI KARDEŞLER TR-25-27-21910 · YUNUS | 18.10.2025 14:02:06.870 | 1193.2715 m/min | +00:14:28.260 |
| 28 | ALİ ANTALYA TR-25-31-3849 | 18.10.2025 14:02:10.970 | 1193.0554 m/min | +00:14:32.360 |
| 29 | MEHMET DAVAZ TR-25-07-1601 | 18.10.2025 14:03:12.020 | 1189.8456 m/min | +00:15:33.410 |
| 30 | ASIM&SÜLEYMAN BAŞOĞUL TR-25-45-27335 | 18.10.2025 14:05:51.430 | 1181.5453 m/min | +00:18:12.820 |
| 31 | VOLKAN & ÜMİT-09-ÇİNE TR-25-09-9319 | 18.10.2025 14:05:52.950 | 1181.4667 m/min | +00:18:14.340 |
| 32 | ABDURRAHMAN & FIRAT VURAL TR-25-63-16366 | 18.10.2025 14:05:53.220 | 1181.4528 m/min | +00:18:14.610 |
| 33 | HAKAN SÖNMEZ TR-25-34-06092 | 18.10.2025 14:05:53.590 | 1181.4336 m/min | +00:18:14.980 |
| 34 | AYTEKİN DEMİR TR-25-34-14753 | 18.10.2025 14:05:54.760 | 1181.3732 m/min | +00:18:16.150 |
| 35 | HÜSEYİN KECER TR-25–07-4315 | 18.10.2025 14:05:56.910 | 1181.2620 m/min | +00:18:18.300 |
| 36 | HAN PİGEONS TR-25-10-10924 | 18.10.2025 14:05:58.190 | 1181.1959 m/min | +00:18:19.580 |
| 37 | ŞENOL & ANIL ŞEN TR-25-34-18525 | 18.10.2025 14:05:59.940 | 1181.1055 m/min | +00:18:21.330 |
| 38 | ABDURRAHMAN & FIRAT VURAL TR-25-63-16368 | 18.10.2025 14:06:00.410 | 1181.0812 m/min | +00:18:21.800 |
| 39 | BADAK İSMAİL TR-25-03-1060 | 18.10.2025 14:06:00.650 | 1181.0688 m/min | +00:18:22.040 |
| 40 | YÖRÜK KARDEŞLER&ELİF TR-25-31-1280 | 18.10.2025 14:06:09.130 | 1180.6308 m/min | +00:18:30.520 |
| 41 | BOYABATLI SAİM TR-25-34-24561 | 18.10.2025 14:06:13.730 | 1180.3934 m/min | +00:18:35.120 |
| 42 | POYRAZ ALİ TR-25-63-03496 | 18.10.2025 14:06:28.960 | 1179.6080 m/min | +00:18:50.350 |
| 43 | ASIM&SÜLEYMAN BAŞOĞUL TR-25-45-27337 | 18.10.2025 14:06:53.490 | 1178.3452 m/min | +00:19:14.880 |
| 44 | COŞKUN TANRIGÖRÜR TR-25-34-14133 | 18.10.2025 14:07:38.570 | 1176.0314 m/min | +00:19:59.960 |
| 45 | TATLICI KARDEŞLER TR-25-27-21912 · ORHAN | 18.10.2025 14:08:13.290 | 1174.2556 m/min | +00:20:34.680 |
| 46 | GÖKHAN & METİN ALİ AVCI TR-25-34-06114 | 18.10.2025 14:12:11.560 | 1162.2121 m/min | +00:24:32.950 |
| 47 | AHMET KANAR TR-25-59-2151 | 18.10.2025 14:14:29.020 | 1155.3758 m/min | +00:26:50.410 |
| 48 | İSMAİL MENTEŞE TR-25-09-0642 | 18.10.2025 14:14:58.340 | 1153.9280 m/min | +00:27:19.730 |
| 49 | ERSOY&DİK LOFT TR-25-16-07233 | 18.10.2025 14:15:30.890 | 1152.3250 m/min | +00:27:52.280 |
| 50 | HASAN ÖZATİLLA TR-25-34-04847 | 18.10.2025 14:15:32.150 | 1152.2630 m/min | +00:27:53.540 |
| 51 | ERDİNÇ ÇINAR TR-25-34-20246 | 18.10.2025 14:15:49.890 | 1151.3913 m/min | +00:28:11.280 |
| 52 | YAHYA BRANDA TR-25-27-20507 | 18.10.2025 14:15:55.250 | 1151.1282 m/min | +00:28:16.640 |
| 53 | TEAM VISSERS & BARIŞ NL-25-1408807 | 18.10.2025 14:15:58.160 | 1150.9854 m/min | +00:28:19.550 |
| 54 | ERMAN&ERSEL KELEŞ TR-25-80-0743 | 18.10.2025 14:15:59.110 | 1150.9388 m/min | +00:28:20.500 |
| 55 | FERİT ÇAĞLAYAN TR-25-45-01526 | 18.10.2025 14:16:08.480 | 1150.4793 m/min | +00:28:29.870 |
| 56 | REŞİT ATAR TR-25-31-0559 | 18.10.2025 14:16:11.350 | 1150.3386 m/min | +00:28:32.740 |
| 57 | BAYRAM&ONUR SARIGÖL TR-25-54-0007 | 18.10.2025 14:16:13.110 | 1150.2524 m/min | +00:28:34.500 |
| 58 | CEYHUN MUSTANOĞLU TR-25-32-0056 | 18.10.2025 14:16:17.510 | 1150.0368 m/min | +00:28:38.900 |
| 59 | ERSOY&DİK LOFT TR-25-16-07240 | 18.10.2025 14:16:20.420 | 1149.8943 m/min | +00:28:41.810 |
| 60 | COŞKUN TANRIGÖRÜR TR-25-34-14055 | 18.10.2025 14:16:33.990 | 1149.2301 m/min | +00:28:55.380 |
| 61 | ADNAN ŞAHİN TR-25-32-0134 | 18.10.2025 14:17:03.570 | 1147.7850 m/min | +00:29:24.960 |
| 62 | CENGİZ KAYA&YILMAZ OLCAY TR-25-34C-1202 | 18.10.2025 14:17:06.810 | 1147.6269 m/min | +00:29:28.200 |
| 63 | AYKURT VİNÇ TR-25-63-08693 | 18.10.2025 14:17:09.450 | 1147.4981 m/min | +00:29:30.840 |
| 64 | ALİ AKTAŞ TR-25-27-09097 | 18.10.2025 14:18:18.690 | 1144.1313 m/min | +00:30:40.080 |
| 65 | VURAL KARDEŞLER TR-25-34-03028 | 18.10.2025 14:18:22.080 | 1143.9670 m/min | +00:30:43.470 |
| 66 | İLHAN ULUBEY TR-25-63-14484 | 18.10.2025 14:19:33.270 | 1140.5268 m/min | +00:31:54.660 |
| 67 | CEM&BAYRAM TR-25-22-4418 | 18.10.2025 14:19:37.050 | 1140.3448 m/min | +00:31:58.440 |
| 68 | TIRCI İSMAİL TR-25-31-3244 | 18.10.2025 14:19:39.480 | 1140.2277 m/min | +00:32:00.870 |
| 69 | ALİ TÜRK & HALİL AKTAŞ TR-25-63-01039 | 18.10.2025 14:20:06.950 | 1138.9065 m/min | +00:32:28.340 |
| 70 | AZİZ ÇİN TR-25-34B-0994 | 18.10.2025 14:20:39.700 | 1137.3353 m/min | +00:33:01.090 |
| 71 | EDİRNE GOLDEN CUP TR-25-22-1368 | 18.10.2025 14:20:45.600 | 1137.0528 m/min | +00:33:06.990 |
| 72 | MEHMET TİRYAKİ TR-25-34C-1318 | 18.10.2025 14:21:02.560 | 1136.2412 m/min | +00:33:23.950 |
| 73 | HÜSEYİN KECER TR-25–07-4304 | 18.10.2025 14:21:03.800 | 1136.1819 m/min | +00:33:25.190 |
| 74 | REYHAN DURMAZ TR-25-26-5885 | 18.10.2025 14:22:28.940 | 1132.1258 m/min | +00:34:50.330 |
| 75 | AYKURT VİNÇ TR-25-63-08663 | 18.10.2025 14:23:55.910 | 1128.0123 m/min | +00:36:17.300 |
| 76 | AHMET KANAR TR-25-59-2146 | 18.10.2025 14:24:06.780 | 1127.5002 m/min | +00:36:28.170 |
| 77 | TIRCI İSMAİL TR-25-31-3287 | 18.10.2025 14:25:42.850 | 1122.9950 m/min | +00:38:04.240 |
| 78 | COŞKUN TANRIGÖRÜR TR-25-34-14123 | 18.10.2025 14:25:43.260 | 1122.9758 m/min | +00:38:04.650 |
| 79 | İROR&SADIK BEYAZIT&BEN ATA TR-25-35-07591 | 18.10.2025 14:26:17.980 | 1121.3565 m/min | +00:38:39.370 |
| 80 | MERT ERBEY TR-25-26-0062 | 18.10.2025 14:26:44.830 | 1120.1075 m/min | +00:39:06.220 |
| 81 | ŞEHZADELER TEAM TR-25-45-21308 | 18.10.2025 14:29:10.600 | 1113.3745 m/min | +00:41:31.990 |
| 82 | AYHAN SELDA ÇUBUKÇU TR-25-22-1915 · ÇANAKKALE | 18.10.2025 14:30:03.210 | 1110.9644 m/min | +00:42:24.600 |
| 83 | İSMAİL AKDOĞAN TR-25-01-0015 · GİOJA | 18.10.2025 14:31:04.910 | 1108.1510 m/min | +00:43:26.300 |
| 84 | ALİ ANTALYA&AHMAD IQ-25-1041917 | 18.10.2025 14:31:56.140 | 1105.8259 m/min | +00:44:17.530 |
| 85 | TEAM SMYRNA TR-25-35-12390 | 18.10.2025 14:32:00.340 | 1105.6357 m/min | +00:44:21.730 |
| 86 | BAKİ ŞEKER TR-25-07-2002 | 18.10.2025 14:32:02.400 | 1105.5425 m/min | +00:44:23.790 |
| 87 | SEYİT KORKMAZ TR-25-27-20012 | 18.10.2025 14:32:04.160 | 1105.4628 m/min | +00:44:25.550 |
| 88 | HAN PİGEONS TR-25-10-11000 | 18.10.2025 14:33:56.220 | 1100.4140 m/min | +00:46:17.610 |
| 89 | POYRAZ ALİ TR-25-63-03488 | 18.10.2025 14:33:57.080 | 1100.3754 m/min | +00:46:18.470 |
| 90 | BY – ŞEVKİ PAŞA & MUSTAFA BATMAZ TR-25-34B-1135 | 18.10.2025 14:33:58.990 | 1100.2898 m/min | +00:46:20.380 |
| 91 | HAKAN SÖNMEZ TR-25-34-06091 | 18.10.2025 14:33:59.560 | 1100.2642 m/min | +00:46:20.950 |
| 92 | ŞEFİK ÇEKİÇ TR-25-34-02351 | 18.10.2025 14:33:59.570 | 1100.2638 m/min | +00:46:20.960 |
| 93 | AKKUYU KARDEŞLER TR-25-31-0342 | 18.10.2025 14:33:59.920 | 1100.2481 m/min | +00:46:21.310 |
| 94 | ATA KARDEŞLER TR-25-34-14888 | 18.10.2025 14:34:01.300 | 1100.1862 m/min | +00:46:22.690 |
| 95 | ÜMİT KARAGÖZ & AZMİ ALTUNYALDIZ TR-25-45-12261 | 18.10.2025 14:34:16.780 | 1099.4927 m/min | +00:46:38.170 |
| 96 | TATLICI KARDEŞLER TR-25-27-20606 · BOZKURT | 18.10.2025 14:34:28.740 | 1098.9575 m/min | +00:46:50.130 |
| 97 | COŞKUN TANRIGÖRÜR TR-25-34-14188 | 18.10.2025 14:34:31.610 | 1098.8291 m/min | +00:46:53.000 |
| 98 | FERİT ÇAĞLAYAN TR-25-45-01542 | 18.10.2025 14:34:31.620 | 1098.8286 m/min | +00:46:53.010 |
| 99 | İSMAİL SİL & GÖKDENİZ KIRANDİ TR-25-34-26180 | 18.10.2025 14:34:32.200 | 1098.8027 m/min | +00:46:53.590 |
| 100 | MUHAMMET KINACI TR-25-35-14136 | 18.10.2025 14:34:32.630 | 1098.7835 m/min | +00:46:54.020 |
| 101 | SELÇUK SERBEST&ANIL TÜRK TR-25-35A-0775 | 18.10.2025 14:34:34.150 | 1098.7155 m/min | +00:46:55.540 |
| 102 | SEGA LOFT TR-25-22-0579 | 18.10.2025 14:34:34.160 | 1098.7151 m/min | +00:46:55.550 |
| 103 | COŞKUN TANRIGÖRÜR TR-25-34-14132 | 18.10.2025 14:39:23.750 | 1085.9183 m/min | +00:51:45.140 |
| 104 | ŞAMPİYON 45 TR-25-45-01924 | 18.10.2025 14:41:11.380 | 1081.2378 m/min | +00:53:32.770 |
| 105 | AVANOĞLU POSTA TR-25-46-4492 | 18.10.2025 14:41:13.590 | 1081.1421 m/min | +00:53:34.980 |
| 106 | SELÇUK SERBEST&ANIL TÜRK TR-25-35A-0770 | 18.10.2025 14:41:13.980 | 1081.1252 m/min | +00:53:35.370 |
| 107 | SAVAŞ & ÖMER TR-25-34-02535 | 18.10.2025 14:41:15.590 | 1081.0555 m/min | +00:53:36.980 |
| 108 | HÜSEYİN DERİNCE TR-25-21-05430 | 18.10.2025 14:41:15.830 | 1081.0452 m/min | +00:53:37.220 |
| 109 | İHSAN SARIYER TR-25-45-02036 | 18.10.2025 14:41:51.110 | 1079.5203 m/min | +00:54:12.500 |
| 110 | PİGEON ACADEMY TR-25-35-03025 | 18.10.2025 14:42:20.280 | 1078.2627 m/min | +00:54:41.670 |
| 111 | VOLKAN & ÜMİT-09-ÇİNE TR-25-09-9318 | 18.10.2025 14:42:20.650 | 1078.2468 m/min | +00:54:42.040 |
| 112 | ABDURRAHMAN & FIRAT VURAL TR-25-27-08321 | 18.10.2025 14:42:25.140 | 1078.0535 m/min | +00:54:46.530 |
| 113 | CELAL ÜZÜLMEZ & AZİZ ÇİN TR-25-34-21140 | 18.10.2025 14:42:29.540 | 1077.8641 m/min | +00:54:50.930 |
| 114 | ŞEFİK ÇEKİÇ TR-25-34-02350 | 18.10.2025 14:42:30.120 | 1077.8391 m/min | +00:54:51.510 |
| 115 | YAMANOĞLU PİGEONS TR-25-03-0472 | 18.10.2025 14:42:36.830 | 1077.5505 m/min | +00:54:58.220 |
| 116 | TİPPLER YEM & SUNAY ÇAĞLAR TR-25-16-22945 | 18.10.2025 14:43:27.250 | 1075.3866 m/min | +00:55:48.640 |
| 117 | EMİN ARSLAN & HAKAN CEYHAN TR-25-34-16103 | 18.10.2025 14:44:59.900 | 1071.4328 m/min | +00:57:21.290 |
| 118 | SEGA LOFT TR-25-22-0569 | 18.10.2025 14:46:26.390 | 1067.7681 m/min | +00:58:47.780 |
| 119 | ATİLLA ÇİÇEK TR-25-10-10530 | 18.10.2025 14:46:34.820 | 1067.4122 m/min | +00:58:56.210 |
| 120 | CEYHUN MUSTANOĞLU TR-25-32-0055 | 18.10.2025 14:46:37.510 | 1067.2987 m/min | +00:58:58.900 |
| 121 | YOLDAŞ NİKO TR-25-35-20030 | 18.10.2025 14:50:28.230 | 1057.6526 m/min | +01:02:49.620 |
| 122 | FERİT ÇAĞLAYAN TR-25-45-01522 | 18.10.2025 14:50:31.690 | 1057.5093 m/min | +01:02:53.080 |
| 123 | AYKUT GÜRER TR-25-16-10049 | 18.10.2025 14:51:37.440 | 1054.7930 m/min | +01:03:58.830 |
| 124 | DOĞUKAN ERZİN TR-25-31-2964 | 18.10.2025 14:51:41.660 | 1054.6191 m/min | +01:04:03.050 |
| 125 | ALİ KEMAL EMİR TR-25-48-0457 | 18.10.2025 14:51:46.470 | 1054.4210 m/min | +01:04:07.860 |
| 126 | AZİZ ÇİN TR-25-34B-0972 | 18.10.2025 14:56:06.650 | 1043.8151 m/min | +01:08:28.040 |
| 127 | COŞKUN TANRIGÖRÜR TR-25-34-14039 | 18.10.2025 15:02:41.820 | 1028.1085 m/min | +01:15:03.210 |
| 128 | FERİT ÇAĞLAYAN TR-25-45-01545 | 18.10.2025 15:03:41.400 | 1025.7813 m/min | +01:16:02.790 |
| 129 | BURAK KULLUK TR-25-27-13738 | 18.10.2025 15:03:42.850 | 1025.7248 m/min | +01:16:04.240 |
| 130 | İSMET TÜRKSEVER TR-25-35-12881 | 18.10.2025 15:08:02.880 | 1015.6913 m/min | +01:20:24.270 |
| 131 | MADE İN OF TR-25-34-14406 | 18.10.2025 15:10:05.710 | 1011.0197 m/min | +01:22:27.100 |
| 132 | COŞKUN TANRIGÖRÜR TR-25-34-14059 | 18.10.2025 15:10:18.690 | 1010.5286 m/min | +01:22:40.080 |
| 133 | ÖZGÜN KOÇMAN TR-25-10-10625 | 18.10.2025 15:10:19.420 | 1010.5010 m/min | +01:22:40.810 |
| 134 | AYKURT VİNÇ TR-25-63-08689 | 18.10.2025 15:10:20.860 | 1010.4465 m/min | +01:22:42.250 |
| 135 | COŞKUN TANRIGÖRÜR TR-25-34-14195 | 18.10.2025 15:10:21.730 | 1010.4136 m/min | +01:22:43.120 |
| 136 | ALİ ANTALYA TR-25-Z-05319 | 18.10.2025 15:10:23.130 | 1010.3607 m/min | +01:22:44.520 |
| 137 | CEM&BAYRAM TR-25-22-1376 | 18.10.2025 15:10:23.370 | 1010.3516 m/min | +01:22:44.760 |
| 138 | POSTALI KADİR & FATİH ARSLAN TR-25-80-1725 | 18.10.2025 15:15:07.290 | 999.7301 m/min | +01:27:28.680 |
| 139 | REŞİT ATAR TR-25-31-0530 | 18.10.2025 15:16:53.200 | 995.8249 m/min | +01:29:14.590 |
| 140 | İROR&SADIK BEYAZIT&BEN ATA TR-25-35-07586 | 18.10.2025 15:19:48.520 | 989.4271 m/min | +01:32:09.910 |
| 141 | İHSAN SARIYER TR-25-45-02178 | 18.10.2025 15:21:48.910 | 985.0811 m/min | +01:34:10.300 |
| 142 | TURAN ORUÇ TR-25-45-20188 | 18.10.2025 15:23:45.650 | 980.9033 m/min | +01:36:07.040 |
| 143 | RECEP AKÇA & MERTCAN KOCADERE TR-25-Z-04218 | 18.10.2025 15:24:07.620 | 980.1210 m/min | +01:36:29.010 |
| 144 | DEVRAN NORWAY NOR-25-002-0526 | 18.10.2025 15:24:09.250 | 980.0630 m/min | +01:36:30.640 |
| 145 | YAHYA BRANDA TR-25-27-20509 | 18.10.2025 15:28:43.450 | 970.4045 m/min | +01:41:04.840 |
| 146 | ALİ AKTAŞ TR-25-27-09140 | 18.10.2025 15:32:13.010 | 963.1502 m/min | +01:44:34.400 |
| 147 | SUSURLUK İSMET ALAN & SUMOT TR-25-10-05579 | 18.10.2025 15:34:19.880 | 958.8109 m/min | +01:46:41.270 |
| 148 | HAKAN DÜZGÜN TR-25-31-0121 | 18.10.2025 15:34:21.010 | 958.7724 m/min | +01:46:42.400 |
| 149 | MEHMET ÇOBAN & ALİ ÇEKİCİ TR-25-27-19225 | 18.10.2025 15:36:14.810 | 954.9136 m/min | +01:48:36.200 |
| 150 | POYRAZ ALİ TR-25-63-03497✔ | 18.10.2025 15:36:16.110 | 954.8697 m/min | +01:48:37.500 |
| 151 | SEGA LOFT TR-25-22-0587 | 18.10.2025 15:36:18.690 | 954.7826 m/min | +01:48:40.080 |
| 152 | ALİ AKTAŞ TR-25-27-09114 | 18.10.2025 15:36:19.740 | 954.7471 m/min | +01:48:41.130 |
| 153 | BAKİ ŞEKER TR-25-07-2001 | 18.10.2025 15:38:44.020 | 949.9008 m/min | +01:51:05.410 |
| 154 | TUTAK KARDEŞLER TR-25-34-08914 | 18.10.2025 15:42:31.650 | 942.3541 m/min | +01:54:53.040 |
| 155 | BARAKLI ALİ USTA & ABDİ ALKURT TR-25-27-00942 | 18.10.2025 15:42:48.770 | 941.7914 m/min | +01:55:10.160 |
| 156 | ÖNCEL AKVARYUM KORAY ÖNCEL TR-25-31-3242 | 18.10.2025 15:46:17.120 | 934.9963 m/min | +01:58:38.510 |
| 157 | TEAM EDESSA TR-25-63-00104 | 18.10.2025 15:46:29.510 | 934.5953 m/min | +01:58:50.900 |
| 158 | MEHMET ÇOBAN & ALİ ÇEKİCİ TR-25-27-26068 | 18.10.2025 15:52:53.580 | 922.3334 m/min | +02:05:14.970 |
| 159 | AHMET ÇAVDAR BE-25-5072081 | 18.10.2025 15:52:58.120 | 922.1904 m/min | +02:05:19.510 |
| 160 | TEAM ULUFER & SOELLNER PİGEONS TR-25-46-4756 | 18.10.2025 15:53:54.430 | 920.4201 m/min | +02:06:15.820 |
| 161 | REYHAN DURMAZ TR-25-26-5883 | 18.10.2025 15:54:55.940 | 918.4942 m/min | +02:07:17.330 |
| 162 | HIDIROĞLU TR-25-31-0552✓ | 18.10.2025 16:01:54.020 | 905.6142 m/min | +02:14:15.410 |
| 163 | COŞKUN TANRIGÖRÜR TR-25-34-14112 | 18.10.2025 16:03:48.120 | 902.1616 m/min | +02:16:09.510 |
| 164 | ALİ CEYLAN AUS-25-323-1160 | 18.10.2025 16:04:16.350 | 901.3114 m/min | +02:16:37.740 |
| 165 | SİNAN&ABDULLAH KARATAŞ TR-25-16Z-02909 | 18.10.2025 16:04:39.540 | 900.6142 m/min | +02:17:00.930 |
| 166 | COŞKUN TANRIGÖRÜR TR-25-34-14124 | 18.10.2025 16:10:33.150 | 890.1153 m/min | +02:22:54.540 |
| 167 | ONBAŞI POSTA BLG-25-0133652 | 18.10.2025 16:11:21.660 | 888.6940 m/min | +02:23:43.050 |
| 168 | ADA TR-25-27-21411 | 18.10.2025 16:23:11.360 | 868.4085 m/min | +02:35:32.750 |
| 169 | AYCAN VAROL TR-25-35-10808 | 18.10.2025 16:23:46.810 | 867.4194 m/min | +02:36:08.200 |
| 170 | MADE İN OF TR-25-34-14416 | 18.10.2025 16:29:58.060 | 857.1956 m/min | +02:42:19.450 |
| 171 | S.M TR-25-16-04176 | 18.10.2025 16:30:08.740 | 856.9051 m/min | +02:42:30.130 |
| 172 | COŞKUN TANRIGÖRÜR TR-25-34-14192 | 18.10.2025 16:35:55.160 | 847.5864 m/min | +02:48:16.550 |
| 173 | YUSUF DÖNMEZ TR-25-55-0012 | 18.10.2025 16:38:39.310 | 843.2412 m/min | +02:51:00.700 |
| 174 | HARUN KILIÇ TR-25-64-1032 | 18.10.2025 16:40:36.040 | 840.1782 m/min | +02:52:57.430 |
| 175 | CHAMPİON MUSTAFA CİHAN & UMUTCAN TR-25-Z-05033 | 18.10.2025 16:44:36.080 | 833.9490 m/min | +02:56:57.470 |
| 176 | HASAN ÖZCAN SERT TR-25-45-19738 · ALYA | 18.10.2025 16:44:36.840 | 833.9294 m/min | +02:56:58.230 |
| 177 | MEHMET ÇEVİK TR-25-27-26132 | 18.10.2025 16:45:57.520 | 831.8565 m/min | +02:58:18.910 |
| 178 | MURAT & SÜLEYMAN DEMİRELLİ TR-25-03-1224 | 18.10.2025 16:49:04.530 | 827.0911 m/min | +03:01:25.920 |
| 179 | İBRAHİM OK TR-25-16-10769 | 18.10.2025 16:49:49.630 | 825.9500 m/min | +03:02:11.020 |
| 180 | AHMET ÜZGÜN TR-25-35-10121 | 18.10.2025 16:49:57.330 | 825.7555 m/min | +03:02:18.720 |
| 181 | GÜNEYDOĞU ARENA TR-25-63-02013 | 18.10.2025 16:49:58.870 | 825.7166 m/min | +03:02:20.260 |
| 182 | YOLDAŞ NİKO TR-25-35-20047 | 18.10.2025 16:49:59.920 | 825.6901 m/min | +03:02:21.310 |
| 183 | BARAKLI ALİ USTA & ABDİ ALKURT TR-25-27-00922 | 18.10.2025 16:51:24.230 | 823.5667 m/min | +03:03:45.620 |
| 184 | 22 ABBAS TOPUZ TR-25-22-1552 | 18.10.2025 16:51:29.140 | 823.4434 m/min | +03:03:50.530 |
| 185 | ERDİNÇ ÇINAR TR-25-34-20288 | 18.10.2025 16:51:30.920 | 823.3987 m/min | +03:03:52.310 |
| 186 | SERDAR CAVLAK TR-25-34-18553 | 18.10.2025 16:53:01.860 | 821.1214 m/min | +03:05:23.250 |
| 187 | 01 HALİL HOCA TR-25-01-0312 | 18.10.2025 16:59:16.170 | 811.8794 m/min | +03:11:37.560 |
| 188 | CEM&BAYRAM TR-25-22-1377 | 18.10.2025 17:00:31.050 | 810.0555 m/min | +03:12:52.440 |
| 189 | AHMET KANAR TR-25-59-2137 | 18.10.2025 17:03:29.050 | 805.7525 m/min | +03:15:50.440 |
| 190 | TIRCI İSMAİL TR-25-31-3276 · ADA | 18.10.2025 17:04:39.960 | 804.0510 m/min | +03:17:01.350 |
| 191 | ALİ KARTOP&HASAN ŞAHİN TR-25-35A-0951✓ | 18.10.2025 17:05:01.570 | 803.5339 m/min | +03:17:22.960 |
| 192 | MEHMET ÇOBAN & ALİ ÇEKİCİ TR-25-27-26082 | 18.10.2025 17:05:51.780 | 802.3350 m/min | +03:18:13.170 |
| 193 | OĞUZLAR 45 PİGEONS TR-25-45-09214 | 18.10.2025 17:11:27.500 | 794.4097 m/min | +03:23:48.890 |
| 194 | MEHMET DAVAZ TR-25-07-0738 | 18.10.2025 17:13:42.450 | 791.2679 m/min | +03:26:03.840 |
| 195 | HAN PİGEONS TR-25-10-11120 | 18.10.2025 17:14:23.360 | 790.3204 m/min | +03:26:44.750 |
