Egederby Columbodrum
Egederby Columbodrum Season 2025 – 4.YARIŞ DUMLUPINAR
| 1 | GÜNEY TEKİRDAĞ TR 25-35-13616 | 16.10.2025 10:48:19.180 | 1434.9105 m/min | |
| 2 | TEAM O.M.E TR-25-16-16213 | 16.10.2025 10:48:19.550 | 1434.8528 m/min | +00:00:00.370 |
| 3 | TUNCAY ÇAKIR & MEHMET ÇAKIR TR 25-10-02543 | 16.10.2025 10:48:20.240 | 1434.7452 m/min | +00:00:01.060 |
| 4 | NEEF TEAM TR 25-39-3126 | 16.10.2025 10:48:21.480 | 1434.5518 m/min | +00:00:02.300 |
| 5 | AHMET ÇAVDAR TR 25-34-10593 | 16.10.2025 10:48:21.500 | 1434.5487 m/min | +00:00:02.320 |
| 6 | TEAM 16 TR-25-16-20387 | 16.10.2025 10:48:22.600 | 1434.3772 m/min | +00:00:03.420 |
| 7 | GÜNEYDOĞU ARENA TR 25-63-11440 | 16.10.2025 10:48:25.070 | 1433.9924 m/min | +00:00:05.890 |
| 8 | YÜCEL SEÇKİN PAŞA &HÜSEYİN ARDALI TR 25-16-20565 | 16.10.2025 10:48:25.080 | 1433.9908 m/min | +00:00:05.900 |
| 9 | TUNCAY ÇAKIR & MEHMET ÇAKIR TR 25-10-02528 | 16.10.2025 10:48:25.810 | 1433.8771 m/min | +00:00:06.630 |
| 10 | MALTA 16 A TAKIM TR 25-16-22214 | 16.10.2025 10:48:26.210 | 1433.8148 m/min | +00:00:07.030 |
| 11 | MUSTAFA PAZAR TR 25 45-03023 | 16.10.2025 10:48:26.610 | 1433.7525 m/min | +00:00:07.430 |
| 12 | RAMAZAN ŞEN TR 25-10-01407 | 16.10.2025 10:48:27.170 | 1433.6653 m/min | +00:00:07.990 |
| 13 | SABRİ BAKİ TR 25-45-23988 | 16.10.2025 10:48:28.040 | 1433.5298 m/min | +00:00:08.860 |
| 14 | ERDEM TÜYSÜZOĞLU TR 25-45-00571 | 16.10.2025 10:48:28.400 | 1433.4738 m/min | +00:00:09.220 |
| 15 | PORTAKAL CAFE TR 25-10-00203 | 16.10.2025 10:48:28.430 | 1433.4691 m/min | +00:00:09.250 |
| 16 | YÜCEL SEÇKİN PAŞA &HÜSEYİN ARDALI TR 25-16-20563 | 16.10.2025 10:48:28.440 | 1433.4676 m/min | +00:00:09.260 |
| 17 | ERSOY DEMİRÇELİK TR 25-45-11824 | 16.10.2025 10:48:28.570 | 1433.4473 m/min | +00:00:09.390 |
| 18 | İSMET SORAR TR 25-45-01130 | 16.10.2025 10:48:28.970 | 1433.3851 m/min | +00:00:09.790 |
| 19 | BURHAN BİLİR TR 25-10-01775 | 16.10.2025 10:48:29.010 | 1433.3788 m/min | +00:00:09.830 |
| 20 | EMRE ŞEN TR 25-16-08042 | 16.10.2025 10:48:29.480 | 1433.3057 m/min | +00:00:10.300 |
| 21 | YUSUF ALKOÇ TR 25-21-07010 | 16.10.2025 10:48:29.490 | 1433.3041 m/min | +00:00:10.310 |
| 22 | YUNO-SEZER-ÖMER TR-25-45-10645 | 16.10.2025 10:48:29.520 | 1433.2995 m/min | +00:00:10.340 |
| 23 | PORTAKAL CAFE TR 25-10-00228 | 16.10.2025 10:48:29.630 | 1433.2823 m/min | +00:00:10.450 |
| 24 | VURAL KARDEŞLER TR 25-34-03016 | 16.10.2025 10:48:30.190 | 1433.1952 m/min | +00:00:11.010 |
| 25 | EMRE ZAFER TR 25-45-01619 | 16.10.2025 10:48:30.200 | 1433.1936 m/min | +00:00:11.020 |
| 26 | ENGİN YILDIZ TR-25-35-07031 | 16.10.2025 10:48:30.720 | 1433.1127 m/min | +00:00:11.540 |
| 27 | AHMET ÇAVDAR TR 25-34-10583 | 16.10.2025 10:48:30.760 | 1433.1065 m/min | +00:00:11.580 |
| 28 | AKSOY KARDEŞLER TR 25-45-22209 | 16.10.2025 10:48:30.880 | 1433.0878 m/min | +00:00:11.700 |
| 29 | JANNSEN KARDEŞLER TR 25-45-19201 | 16.10.2025 10:48:32.080 | 1432.9011 m/min | +00:00:12.900 |
| 30 | DERMENCİ LOFT TR 25-10-07562 | 16.10.2025 10:48:32.090 | 1432.8996 m/min | +00:00:12.910 |
| 31 | MUHARREM KAYA TR 25-45-22688 | 16.10.2025 10:48:33.120 | 1432.7394 m/min | +00:00:13.940 |
| 32 | MELİH SUF TR-25-10-02466 | 16.10.2025 10:48:33.560 | 1432.6710 m/min | +00:00:14.380 |
| 33 | RAMAZAN ŞEN TR 25-10-01408 | 16.10.2025 10:48:34.500 | 1432.5248 m/min | +00:00:15.320 |
| 34 | YAGIZ ELEKTRIK TR 25-45-16301 | 16.10.2025 10:48:37.950 | 1431.9887 m/min | +00:00:18.770 |
| 35 | RECEP&APO TR 25-16-09161 | 16.10.2025 10:48:38.070 | 1431.9700 m/min | +00:00:18.890 |
| 36 | KÖSEALİ HASAN TR 25-45-21641 | 16.10.2025 10:48:39.710 | 1431.7153 m/min | +00:00:20.530 |
| 37 | JOS THONE BE-25-5029395 | 16.10.2025 10:48:41.180 | 1431.4871 m/min | +00:00:22.000 |
| 38 | ERKAN BAHCELİ TR 25-45-03917 | 16.10.2025 10:48:42.080 | 1431.3474 m/min | +00:00:22.900 |
| 39 | EGA ASANSÖR & MEHMET MANAZ TR 25-10-10833 | 16.10.2025 10:48:44.650 | 1430.9486 m/min | +00:00:25.470 |
| 40 | PORTAKAL CAFE TR 25-10-00231 | 16.10.2025 10:48:45.120 | 1430.8757 m/min | +00:00:25.940 |
| 41 | AKSOY KARDEŞLER TR 25-45-22213 | 16.10.2025 10:48:59.020 | 1428.7230 m/min | +00:00:39.840 |
| 42 | BURHAN BİLİR TR 25-10-01749 | 16.10.2025 10:49:20.510 | 1425.4075 m/min | +00:01:01.330 |
| 43 | MERTCAN KOCADERE & RECEP AKÇA TR 25-16-15078 | 16.10.2025 10:50:25.920 | 1415.4100 m/min | +00:02:06.740 |
| 44 | EMRAH YILMAZ TR 25-45-34419 | 16.10.2025 10:50:29.390 | 1414.8835 m/min | +00:02:10.210 |
| 45 | TANER & AYHAN TR 25-16-03065 | 16.10.2025 10:50:46.920 | 1412.2299 m/min | +00:02:27.740 |
| 46 | CELAL ÜZÜLMEZ TR 25-34-04465 | 16.10.2025 10:50:47.560 | 1412.1332 m/min | +00:02:28.380 |
| 47 | ŞİMSEK KARDEŞLER TR 25-07-2167 | 16.10.2025 10:50:47.960 | 1412.0728 m/min | +00:02:28.780 |
| 48 | İROR SADIK BEYAZIT BEN ATA TR 25-35-07597 | 16.10.2025 10:50:48.530 | 1411.9867 m/min | +00:02:29.350 |
| 49 | AHMET ÇAVDAR TR 25-34-10573 | 16.10.2025 10:50:48.560 | 1411.9822 m/min | +00:02:29.380 |
| 50 | SADIK PEHLİVAN TR 25-45-25005 | 16.10.2025 10:50:48.670 | 1411.9656 m/min | +00:02:29.490 |
| 51 | TEAM O.M.E TR 25-16-16164 | 16.10.2025 10:50:48.690 | 1411.9625 m/min | +00:02:29.510 |
| 52 | AHMET ÇAVDAR TR 25-34-10582 | 16.10.2025 10:50:49.050 | 1411.9082 m/min | +00:02:29.870 |
| 53 | HASAN CAMBAZ & İSMAİL KIVILCIM TR-25-45-05003 | 16.10.2025 10:50:50.360 | 1411.7104 m/min | +00:02:31.180 |
| 54 | BOYABATLI SAİM TR 25-34-24520 | 16.10.2025 10:50:50.810 | 1411.6424 m/min | +00:02:31.630 |
| 55 | İSMAİL BÜYÜKKARA & NURAY AVCI TR.25.39.2880 | 16.10.2025 10:50:50.820 | 1411.6409 m/min | +00:02:31.640 |
| 56 | MAHMUT ÇELEBİ TR 25 -59-1146 | 16.10.2025 10:50:51.530 | 1411.5337 m/min | +00:02:32.350 |
| 57 | İBRAHİM KARAŞİN TR 25-10-08702 | 16.10.2025 10:50:51.550 | 1411.5307 m/min | +00:02:32.370 |
| 58 | PORTAKAL CAFE TR.25.10.00229 | 16.10.2025 10:50:51.690 | 1411.5096 m/min | +00:02:32.510 |
| 59 | ÇAMLICALI FEVZİ TR-25-45-13539 | 16.10.2025 10:50:51.700 | 1411.5081 m/min | +00:02:32.520 |
| 60 | RECEP&APO TR 25-16-09205 | 16.10.2025 10:50:52.100 | 1411.4477 m/min | +00:02:32.920 |
| 61 | M.ERKAM GÜREŞEN TR 25-10-11304 | 16.10.2025 10:50:52.560 | 1411.3783 m/min | +00:02:33.380 |
| 62 | EMRE ŞEN TR 25-16-08046 | 16.10.2025 10:50:53.030 | 1411.3074 m/min | +00:02:33.850 |
| 63 | DURAN HİSAR&MEHMET SARIAYVAZ TR 25-35-07626 | 16.10.2025 10:50:53.060 | 1411.3028 m/min | +00:02:33.880 |
| 64 | ERSOY BEY TR 25-20-2250 | 16.10.2025 10:50:53.520 | 1411.2334 m/min | +00:02:34.340 |
| 65 | M.ERKAM GÜREŞEN TR 25-10-11309 | 16.10.2025 10:50:53.530 | 1411.2319 m/min | +00:02:34.350 |
| 66 | RECEP&APO TR 25-16-09104 | 16.10.2025 10:50:54.030 | 1411.1565 m/min | +00:02:34.850 |
| 67 | VURAL KARDEŞLER TR 25-34-03007 | 16.10.2025 10:50:54.360 | 1411.1067 m/min | +00:02:35.180 |
| 68 | ERDEM TÜYSÜZOĞLU TR 25-45-00607 | 16.10.2025 10:50:54.730 | 1411.0509 m/min | +00:02:35.550 |
| 69 | NEŞET CANER DOĞRU TR-25-45-14028 | 16.10.2025 10:50:54.870 | 1411.0298 m/min | +00:02:35.690 |
| 70 | SEYHAN PALA & BEREKET İLETİŞİM TR 25-10-07762 | 16.10.2025 10:50:55.240 | 1410.9740 m/min | +00:02:36.060 |
| 71 | E&U KARDEŞLER TR 25-45-04560 | 16.10.2025 10:50:55.400 | 1410.9498 m/min | +00:02:36.220 |
| 72 | TEAM & MEHMET & NESİM TR 25-45-12045 | 16.10.2025 10:50:55.410 | 1410.9483 m/min | +00:02:36.230 |
| 73 | MELİH SUF TR-25-10-02469 | 16.10.2025 10:50:55.780 | 1410.8925 m/min | +00:02:36.600 |
| 74 | CETİN OKUMUŞ TR 25-39-3264 | 16.10.2025 10:50:55.820 | 1410.8865 m/min | +00:02:36.640 |
| 75 | DERMENCİ LOFT TR 25-10-07573 | 16.10.2025 10:50:56.320 | 1410.8111 m/min | +00:02:37.140 |
| 76 | PORTAKAL CAFE TR 25-10-00226 | 16.10.2025 10:50:56.680 | 1410.7568 m/min | +00:02:37.500 |
| 77 | CEM PAKARDA TR 25-22-4366 | 16.10.2025 10:50:57.540 | 1410.6272 m/min | +00:02:38.360 |
| 78 | TEAM O.M.E TR-25-16-16217 | 16.10.2025 10:50:57.890 | 1410.5744 m/min | +00:02:38.710 |
| 79 | HÜSEYİN SEÇKİN PAŞA&HÜSEYİN ARDALI TR 25-16-20571 | 16.10.2025 10:50:58.080 | 1410.5458 m/min | +00:02:38.900 |
| 80 | KÖSEALİ HASAN TR 25-45-21694 | 16.10.2025 10:50:58.090 | 1410.5442 m/min | +00:02:38.910 |
| 81 | İBRAHİM KARAŞİN TR 25-10-08701 | 16.10.2025 10:50:58.730 | 1410.4478 m/min | +00:02:39.550 |
| 82 | BUSE PEHLİVAN TR 25-22-3606 | 16.10.2025 10:50:58.990 | 1410.4086 m/min | +00:02:39.810 |
| 83 | FETİ GÖKER TR 25-45-00466 | 16.10.2025 10:50:59.020 | 1410.4041 m/min | +00:02:39.840 |
| 84 | İSMET TUNCA TR 25-35-01011 | 16.10.2025 10:50:59.550 | 1410.3242 m/min | +00:02:40.370 |
| 85 | İBRAHİM UZUN TR 25-45-01316 | 16.10.2025 10:50:59.800 | 1410.2865 m/min | +00:02:40.620 |
| 86 | SEÇKİN ERCAN TR 25-45-05339 | 16.10.2025 10:51:01.810 | 1409.9838 m/min | +00:02:42.630 |
| 87 | YAGIZ ELEKTRIK TR 25-45-16317 | 16.10.2025 10:51:02.570 | 1409.8693 m/min | +00:02:43.390 |
| 88 | MAHMUT ÇELEBİ TR 25 -59-1147 | 16.10.2025 10:51:04.020 | 1409.6510 m/min | +00:02:44.840 |
| 89 | BATU MURAT TR 25-16-15153 | 16.10.2025 10:51:15.800 | 1407.8799 m/min | +00:02:56.620 |
| 90 | YUSUF KARAKURT TR 25-27-06800 | 16.10.2025 10:51:41.470 | 1404.0358 m/min | +00:03:22.290 |
| 91 | SERKAN SÖNMEZAY TR.25.16.21882 | 16.10.2025 10:52:01.540 | 1401.0448 m/min | +00:03:42.360 |
| 92 | SÜRHAN MUTLU TR 25-16-19776 | 16.10.2025 10:52:05.060 | 1400.5216 m/min | +00:03:45.880 |
| 93 | MUSTAFA ARI TR 25-45-32957 | 16.10.2025 10:52:05.630 | 1400.4369 m/min | +00:03:46.450 |
| 94 | MAHMUT ÇELEBİ TR 25 -59-1143 | 16.10.2025 10:52:06.610 | 1400.2913 m/min | +00:03:47.430 |
| 95 | ARAP METİN KUMRULAR KARDEŞLER TR 25-45-03764 | 16.10.2025 10:52:06.630 | 1400.2883 m/min | +00:03:47.450 |
| 96 | REMZİ ÇİÇEK TR 25-10-10439 | 16.10.2025 10:52:06.820 | 1400.2601 m/min | +00:03:47.640 |
| 97 | İSMAİL BÜYÜKKARA & NURAY AVCI TR.25.39.2846 | 16.10.2025 10:52:07.110 | 1400.2170 m/min | +00:03:47.930 |
| 98 | BATU MURAT TR 25 16-15159 | 16.10.2025 10:52:07.310 | 1400.1873 m/min | +00:03:48.130 |
| 99 | CİHAN DAĞLI TR 25-10-01634 | 16.10.2025 10:52:07.970 | 1400.0893 m/min | +00:03:48.790 |
| 100 | PORTAKAL CAFE TR 25-10-00236 | 16.10.2025 10:52:08.200 | 1400.0552 m/min | +00:03:49.020 |
| 101 | İSMAİL BAŞTÜRK & ENGİN KAPTAN TR-10-01275 | 16.10.2025 10:52:08.650 | 1399.9883 m/min | +00:03:49.470 |
| 102 | AYAS PİGENOS TR 25-10-01367 | 16.10.2025 10:52:11.090 | 1399.6261 m/min | +00:03:51.910 |
| 103 | MESUT ŞENTÜRK TR 25-16-04445 | 16.10.2025 10:52:11.670 | 1399.5401 m/min | +00:03:52.490 |
| 104 | YAŞAR BİRİNCİ TR.25.45.09808 | 16.10.2025 10:52:13.860 | 1399.2152 m/min | +00:03:54.680 |
| 105 | ALİ KEMAL EMİR TR-25-48-0419 | 16.10.2025 10:52:24.940 | 1397.5737 m/min | +00:04:05.760 |
| 106 | ANEMON POSTA & GÜNEY KEBP TR 25-45-00869 | 16.10.2025 10:52:25.690 | 1397.4628 m/min | +00:04:06.510 |
| 107 | BURAK PEHLİVAN TR 25-22-3613 | 16.10.2025 10:52:25.840 | 1397.4406 m/min | +00:04:06.660 |
| 108 | CİHAN DAĞLI TR 25-10-01642 | 16.10.2025 10:52:33.010 | 1396.3806 m/min | +00:04:13.830 |
| 109 | SÜRHAN MUTLU TR 25-16-19793 | 16.10.2025 10:53:03.240 | 1391.9293 m/min | +00:04:44.060 |
| 110 | İSMAİL MENTEŞE TR 25-09-0625 | 16.10.2025 10:53:36.560 | 1387.0558 m/min | +00:05:17.380 |
| 111 | YÜCEL SEÇKİN PAŞA &HÜSEYİN ARDALI TR 25-16-20562 | 16.10.2025 10:53:37.090 | 1386.9786 m/min | +00:05:17.910 |
| 112 | BİLEN&AYBARS PALAZOĞLU TR 25-10-00739 | 16.10.2025 10:53:37.110 | 1386.9757 m/min | +00:05:17.930 |
| 113 | TEAM O.M.E TR-25-16-16224 | 16.10.2025 10:53:37.120 | 1386.9742 m/min | +00:05:17.940 |
| 114 | ASEL/EMİR/HAZAR/CABİR TEAM TR 25-16-06344 · CİHAN ASRAĞ | 16.10.2025 10:53:37.530 | 1386.9145 m/min | +00:05:18.350 |
| 115 | ENGİN YILDIZ TR-25-35-07022 | 16.10.2025 10:53:37.980 | 1386.8489 m/min | +00:05:18.800 |
| 116 | MURAT BOZKURT TR 25-45-14672 | 16.10.2025 10:53:37.990 | 1386.8474 m/min | +00:05:18.810 |
| 117 | MEHMET KURTARICI TR 25-16-21459 | 16.10.2025 10:53:38.850 | 1386.7221 m/min | +00:05:19.670 |
| 118 | ERSOY DEMİRÇELİK TR 25-45-11821 | 16.10.2025 10:53:39.320 | 1386.6537 m/min | +00:05:20.140 |
| 119 | TEAM & MEHMET & NESİM TR 25-45-12070 | 16.10.2025 10:53:39.960 | 1386.5604 m/min | +00:05:20.780 |
| 120 | MEHMET ÇAKIR & TUNCAY ÇAKIR TR 25-10-02570 | 16.10.2025 10:53:40.490 | 1386.4833 m/min | +00:05:21.310 |
| 121 | RECEP&APO TR 25-16-09197 | 16.10.2025 10:53:41.750 | 1386.2998 m/min | +00:05:22.570 |
| 122 | CETİN OKUMUŞ TR 25-39-3258 | 16.10.2025 10:53:42.110 | 1386.2474 m/min | +00:05:22.930 |
| 123 | ALİHAN ZEHRA TR 25-45-25524 | 16.10.2025 10:53:42.120 | 1386.2459 m/min | +00:05:22.940 |
| 124 | NEŞET CANER DOĞRU TR 25-45-14008 | 16.10.2025 10:53:42.260 | 1386.2255 m/min | +00:05:23.080 |
| 125 | DERMENCİ LOFT TR 25-10-04524 | 16.10.2025 10:53:43.400 | 1386.0596 m/min | +00:05:24.220 |
| 126 | İROR SADIK BEYAZIT BEN ATA TR 25-34-21376 | 16.10.2025 10:53:43.890 | 1385.9883 m/min | +00:05:24.710 |
| 127 | ENGİN KAPTAN- İSMAİL BAŞTÜRK TR 25-10-01263 | 16.10.2025 10:53:43.900 | 1385.9868 m/min | +00:05:24.720 |
| 128 | YAGIZ ELEKTRIK TR 25-45-16318 | 16.10.2025 10:53:44.870 | 1385.8457 m/min | +00:05:25.690 |
| 129 | TEAM O.M.E TR 25-16-16123 | 16.10.2025 10:53:45.360 | 1385.7744 m/min | +00:05:26.180 |
| 130 | ULUDAĞ YEM TR 25-16-03368 | 16.10.2025 10:53:45.980 | 1385.6842 m/min | +00:05:26.800 |
| 131 | AHMET ÇAKIR TR 25-45-20509 | 16.10.2025 10:53:46.230 | 1385.6478 m/min | +00:05:27.050 |
| 132 | GÜNEY TEKİRDAĞ TR 25-35-13604 | 16.10.2025 10:53:46.360 | 1385.6289 m/min | +00:05:27.180 |
| 133 | ARİF TR 25-45-19795 | 16.10.2025 10:53:46.550 | 1385.6013 m/min | +00:05:27.370 |
| 134 | HASAN CAMBAZ & İSMAİL KIVILCIM TR-25-45-05007 | 16.10.2025 10:53:46.920 | 1385.5475 m/min | +00:05:27.740 |
| 135 | KADİR OKKALI TR 25-16-10173 | 16.10.2025 10:53:46.960 | 1385.5417 m/min | +00:05:27.780 |
| 136 | KADİR CAN TR.25.10.02383 | 16.10.2025 10:53:47.480 | 1385.4660 m/min | +00:05:28.300 |
| 137 | TUNCAY ÇAKIR & MEHMET ÇAKIR TR 25-10-02539 | 16.10.2025 10:53:47.490 | 1385.4646 m/min | +00:05:28.310 |
| 138 | İSMAİL ERDEN TR 25-10-10934 | 16.10.2025 10:53:47.670 | 1385.4384 m/min | +00:05:28.490 |
| 139 | ERHAN FİDAN TR 25-07-2132 | 16.10.2025 10:53:48.230 | 1385.3570 m/min | +00:05:29.050 |
| 140 | SELÇUK KORKMAZ TR 25-45-23216 | 16.10.2025 10:53:49.150 | 1385.2232 m/min | +00:05:29.970 |
| 141 | CETİN OKUMUŞ TR 25-39-3262 | 16.10.2025 10:53:49.620 | 1385.1549 m/min | +00:05:30.440 |
| 142 | CEMİL ÖZTÜRK TR 25-09-0201 | 16.10.2025 10:53:49.780 | 1385.1317 m/min | +00:05:30.600 |
| 143 | KOBALAK ERTAN TR-25-45-16388 | 16.10.2025 10:53:49.810 | 1385.1273 m/min | +00:05:30.630 |
| 144 | BÜLENT KARABIYIK TR 25-35-11962 | 16.10.2025 10:53:50.230 | 1385.0663 m/min | +00:05:31.050 |
| 145 | VURAL KARDEŞLER TR 25-34-03015 | 16.10.2025 10:53:50.390 | 1385.0430 m/min | +00:05:31.210 |
| 146 | EMRE ŞEN TR 25-16-08041 | 16.10.2025 10:53:50.930 | 1384.9645 m/min | +00:05:31.750 |
| 147 | İSMAİL ERDEM TR 25-16-02860 | 16.10.2025 10:53:52.430 | 1384.7466 m/min | +00:05:33.250 |
| 148 | AKÜCÜ TR 25-45-04082 | 16.10.2025 10:53:52.590 | 1384.7234 m/min | +00:05:33.410 |
| 149 | TEAM O.M.E TR 25-16-16182 | 16.10.2025 10:53:52.600 | 1384.7219 m/min | +00:05:33.420 |
| 150 | SÜRHAN MUTLU TR 25-16-19792 | 16.10.2025 10:53:52.630 | 1384.7175 m/min | +00:05:33.450 |
| 151 | ARMAS MÜH & VENEDİK YAPI TR-25-45-10105 | 16.10.2025 10:53:53.440 | 1384.5999 m/min | +00:05:34.260 |
| 152 | MEHMET ÇAKIR & TUNCAY ÇAKIR TR 25-10-02556 | 16.10.2025 10:53:53.580 | 1384.5796 m/min | +00:05:34.400 |
| 153 | HASAN SATAF TR 25-07-4572 | 16.10.2025 10:53:55.250 | 1384.3371 m/min | +00:05:36.070 |
| 154 | SÜRHAN MUTLU TR 25-16-19790 | 16.10.2025 10:53:55.670 | 1384.2761 m/min | +00:05:36.490 |
| 155 | KÖSEALİ HASAN TR-25-45-21680 | 16.10.2025 10:53:58.390 | 1383.8813 m/min | +00:05:39.210 |
| 156 | CETİN OKUMUŞ TR 25-39-3252 | 16.10.2025 10:54:00.300 | 1383.6043 m/min | +00:05:41.120 |
| 157 | NEEF TEAM TR 25-39-3139 | 16.10.2025 10:54:06.350 | 1382.7274 m/min | +00:05:47.170 |
| 158 | ŞAMPİYON 45 TR 25-45-01915 | 16.10.2025 10:54:13.170 | 1381.7403 m/min | +00:05:53.990 |
| 159 | SEYFİ YİĞİT TR 25-45-23730 | 16.10.2025 10:54:16.680 | 1381.2328 m/min | +00:05:57.500 |
| 160 | İROR SADIK BEYAZIT BEN ATA TR 25-34-21369 | 16.10.2025 10:54:30.290 | 1379.2685 m/min | +00:06:11.110 |
| 161 | KÖSEALİ HASAN TR 25-45-21688 | 16.10.2025 10:54:31.860 | 1379.0423 m/min | +00:06:12.680 |
| 162 | ERTAN SİLVER TR 25-35-00430 | 16.10.2025 10:54:47.750 | 1376.7568 m/min | +00:06:28.570 |
| 163 | ALİ ARDA ŞEN TR 25-34-22785 | 16.10.2025 10:54:49.400 | 1376.5199 m/min | +00:06:30.220 |
| 164 | PATRON METİN AKİF TR 25-35-04813 | 16.10.2025 10:54:49.830 | 1376.4582 m/min | +00:06:30.650 |
| 165 | FERİT MESUT ANTALYA TR 25-07-0002 | 16.10.2025 10:54:51.020 | 1376.2874 m/min | +00:06:31.840 |
| 166 | HOCA ERDAL AYBARS TR 25-45-21034 | 16.10.2025 10:55:47.130 | 1368.2826 m/min | +00:07:27.950 |
| 167 | BİLEN&AYBARS PALAZOĞLU PL-092-25-8866 | 16.10.2025 10:55:48.300 | 1368.1167 m/min | +00:07:29.120 |
| 168 | YÜKSEL ÇAVUŞ TR 25-35-20006 | 16.10.2025 10:55:49.970 | 1367.8799 m/min | +00:07:30.790 |
| 169 | BOYABATLI SAİM TR 25-34-24516 | 16.10.2025 10:56:01.510 | 1366.2461 m/min | +00:07:42.330 |
| 170 | MEHMET ÇAKIR & TUNCAY ÇAKIR TR 25-10-02567 | 16.10.2025 10:56:02.360 | 1366.1259 m/min | +00:07:43.180 |
| 171 | MUSTAFA-ÇAĞLA LOFT TR 25-10-03728 | 16.10.2025 10:56:04.740 | 1365.7895 m/min | +00:07:45.560 |
| 172 | CİHAN AŞKINTAŞ TR 25-45-18010 | 16.10.2025 10:56:06.230 | 1365.5789 m/min | +00:07:47.050 |
| 173 | TANER MİLLİĞ TR 25-45-34095 | 16.10.2025 10:56:08.500 | 1365.2583 m/min | +00:07:49.320 |
| 174 | YUSUF KARAKURT TR 25-27-06582 | 16.10.2025 10:56:08.840 | 1365.2103 m/min | +00:07:49.660 |
| 175 | ÖZKAN&EGEMEN YAŞA TR 25-16-10360 | 16.10.2025 10:56:09.440 | 1365.1256 m/min | +00:07:50.260 |
| 176 | KADİR OKKALI TR 25-16-10166 | 16.10.2025 10:56:09.770 | 1365.0790 m/min | +00:07:50.590 |
| 177 | ERTAN SİLVER TR 25-35-00425 | 16.10.2025 10:56:10.440 | 1364.9844 m/min | +00:07:51.260 |
| 178 | MALTA 16 A TAKIM TR 25-16-22217 | 16.10.2025 10:56:11.610 | 1364.8193 m/min | +00:07:52.430 |
| 179 | GÜRKAN HÜSEYİN TR 25-34-12545 | 16.10.2025 10:56:13.550 | 1364.5456 m/min | +00:07:54.370 |
| 180 | CELAL ÜZÜLMEZ TR 25-34-04412 | 16.10.2025 10:56:19.110 | 1363.7618 m/min | +00:07:59.930 |
| 181 | YAKUP ESER TR 25-20-1912 | 16.10.2025 10:56:51.270 | 1359.2455 m/min | +00:08:32.090 |
| 182 | RECEP&APO TR 25-16-09118 | 16.10.2025 10:56:51.980 | 1359.1461 m/min | +00:08:32.800 |
| 183 | ERSOY BEY TR 25-20-2229 | 16.10.2025 10:56:56.560 | 1358.5055 m/min | +00:08:37.380 |
| 184 | RECEP&APO TR 25-16-09218 | 16.10.2025 10:56:57.080 | 1358.4328 m/min | +00:08:37.900 |
| 185 | NEEF TEAM TR 25-39-3127 | 16.10.2025 10:56:57.780 | 1358.3349 m/min | +00:08:38.600 |
| 186 | BEDİR MUSTAFA TR 25-10-01980 | 16.10.2025 10:57:04.920 | 1357.3376 m/min | +00:08:45.740 |
| 187 | MUSTAFA AYDIN TR 25-45-34484 | 16.10.2025 10:57:05.460 | 1357.2623 m/min | +00:08:46.280 |
| 188 | İBRAHİM UZUN TR 25-45-01315 | 16.10.2025 10:57:05.790 | 1357.2162 m/min | +00:08:46.610 |
| 189 | MEHMET ÇAKIR & TUNCAY ÇAKIR TR 25-10-02578 | 16.10.2025 10:57:05.920 | 1357.1981 m/min | +00:08:46.740 |
| 190 | TAŞKAN TENEKE & BEŞİR TR 25-35-02357 | 16.10.2025 10:57:06.610 | 1357.1018 m/min | +00:08:47.430 |
| 191 | BÜLENT KARABIYIK TR 25-35-11969 | 16.10.2025 10:57:06.840 | 1357.0697 m/min | +00:08:47.660 |
| 192 | MEHMET ÇAKIR & TUNCAY ÇAKIR TR 25-10-02553 | 16.10.2025 10:57:08.390 | 1356.8535 m/min | +00:08:49.210 |
| 193 | PAÇALI FUAT TR 25-45-18240 | 16.10.2025 10:57:09.230 | 1356.7364 m/min | +00:08:50.050 |
| 194 | GÜNEYDOĞU ARENA TR 25-63-11439 | 16.10.2025 10:57:10.080 | 1356.6178 m/min | +00:08:50.900 |
| 195 | AYTAÇ COŞKUN & OSMAN ÖZDEMİR TR 25-20-2823 | 16.10.2025 10:57:10.600 | 1356.5453 m/min | +00:08:51.420 |
| 196 | MEHMET ÇAKIR & TUNCAY ÇAKIR TR 25-10-02504 | 16.10.2025 10:57:10.610 | 1356.5439 m/min | +00:08:51.430 |
| 197 | CİHAN AŞKINTAŞ TR 25-45-18013 | 16.10.2025 10:57:11.520 | 1356.4171 m/min | +00:08:52.340 |
| 198 | CETİN OKUMUŞ TR 25-39-3238 | 16.10.2025 10:57:11.530 | 1356.4157 m/min | +00:08:52.350 |
| 199 | TUNCAY ÇAKIR & MEHMET ÇAKIR TR 25-10-02541 | 16.10.2025 10:57:11.680 | 1356.3948 m/min | +00:08:52.500 |
| 200 | YUNUS KARASU TR 25-20-0012 | 16.10.2025 10:57:12.020 | 1356.3474 m/min | +00:08:52.840 |
| 201 | ERSOY DEMİRÇELİK TR 25-45-11819 | 16.10.2025 10:57:13.780 | 1356.1022 m/min | +00:08:54.600 |
| 202 | TEAM O.M.E TR 25-16-16193 | 16.10.2025 10:57:21.370 | 1355.0455 m/min | +00:09:02.190 |
